Drinkmeny
Rött vin
| Glas | Flaska | ||
| Les Deux Pins Carbennet Sauvignon Meriot (FRA) | 85:- | 299:- | |
| Fruktigt och kryddigt vin med karaktär av röda bär och svarta vinbär samt inslag av lakrits | |||
| Sun Gate Zinfandel (US) | 369:- | ||
| Generös fruktig smak med inslag av viol, björnbär, blåbär och vanilj | |||
| Tabali Shiraz Reserva (CHL) | 459:- | ||
| Mycket fruktigt och smakrikt vin med toner av fat, plommon, mörka körsbär, svarta vinbär, lakrits, peppar och vanilj | |||
| Wyndham Bin 555 Shiraz (AUS) | 489:- | ||
| Nyanserad, mycket fruktig smak med rostad fatkaraktär och toner av svarta vinbär, ceder, mörk choklad och tobak | |||
Vitt vin
| Glas | Flaska | ||
| Les Deux Pins Blanc | 85:- | 329:- | |
| Fräscht, uttrycksfullt och välbalanserat vin med blommiga toner och inslag av exotiska frukter samt citrusskal | |||
| Sun Gate Chardonnay (US) | 369:- | ||
| Mycket frisk och fruktig smak med inslag av fat, äpplen, honungsmelon, smörkola och citrus | |||
| Jacob’s Creek Semilion Riesling (AUS) | 429:- | ||
| Ungdomlig och mycket frisk smak med inslag av gröna äpplen, päron, krusbär och lime | |||
Rosé vin
| Glas | Flaska | ||
| Les Deux Pins Merlot Rosé (FRA) | 85:- | 329:- | |
| Fruktig smak med inslag av smultron, granatäpple, persika & blodgrapefruk | |||
| Jacob’s Le Petit Rosé (AUS) | 429:- | ||
| Frisk, elegant smak av tranbär och körsbär med mjuk avslutning | |||
Mousserande vin & Champagne
| Flaska | |||
| Jacobs Creek Sparkling Chardonnay Pinot Noir (AUS) (20CL) | 139:- | ||
| Torr, ungdomlig och fruktig smak med toner av citrus, äpple och persika | |||
| Campo Viejo Cava Brut (ESP) | 365:- | ||
| Torrt, mycket friskt och fruktigt vin med inslag av gula äpplen, päron och citron | |||
| Zonin Prosecco 1821 (ITA) | 395:- | ||
| Torr med nötiga toner och ett friskt avslut och fin mousse | |||
| Mumm Cordon Rouge (FRA) | 1249:- | ||
| Inslag av färska frukter och smörkola. Syrlig med lång eftersmak | |||
Stark öl på fat
| 40cl | 50cl | ||
| Falcon Export 5,2 % | 63:- | 75:- | |
| Staropramen 5,0% | 83:- | 94:- | |
| Broklyn Lager 5,2 % | 83:- | 94:- | |
| Eriksberg karaktär | 83:- | 94:- | |
Öl på flaska
| Carlsberg Hoff | 50cl | 84:- | |
| Eriksberg | 50cl | 84:- | |
| Brooklyn East Ipa 6,9% | 33,5cl | 94:- | |
Cider
| Sommersby Päroncider | 33cl | 74:- | |
| Sommersby Sparkling Rosé | 33cl | 74:- | |
Apertif / Bitter
| Jägermeister | 35% | 22:-/cl | |
| Campari | 21% | 22:-/cl | |
| Amaro Averna | 29% | 22:-/cl | |
| Fernet-Branca | 39% | 22:-/cl | |
| Gammeldansk | 38% | 22:-/cl | |
Whiskey / Bourbon
| Ardbeg 10 År | 34:-/cl | ||
| Jack Daniel’s | 24:-/cl | ||
| Jameson | 24:-/cl | ||
| Jim Beam | 24:-/cl | ||
| Johnnie Walker Red Label | 24:-/cl | ||
| Laphroaig | 32:-/cl | ||
| Glen ddich 12 År | 32:-/cl | ||
| Famous Grouse | 24:-/cl | ||
| Grant’s | 24:-/cl | ||
Drinkar & Cocktails
| Lynchberg Lemonade | 5cl | 150:- | |
| Jack daniel’s cointreau, citronjuice, sockerlag, frukt soda | |||
| Tom Collins | 5cl | 150:- | |
| Gin, citronjuice, sockerlag, frukt soda | |||
| Moscow Mule | 5cl | 150:- | |
| Vodka, limejuice, ginger beer | |||
| Dark & Stormy | 5cl | 150:- | |
| Mörk rom, lime juice, ginger beer | |||
| Caipirinhia | 5cl | 150:- | |
| Cachaca 51, limejuice, sockerlag | |||
| Sex on the beach | 5cl | 150:- | |
| Vodka, persikolikör, ananasjuice, tranbärsjuice | |||
| Cosmopolitan | 5cl | 150:- | |
| Vodka, cointreau, limejuice, tranbärsjuice | |||
| Margarita | 5cl | 150:- | |
| Tequila, Cointreau, limejuice | |||
| White Lady | 5cl | 150:- | |
| Gin, cointreau, citronjuice, äggvita, sockerlag | |||
| Long Island Iced Tea | 10cl | 219:- | |
| Gin, Vodka, Rom, Cointreau, citronjuice, sockerlag, pepsi | |||
Shots
| Fireball Cinnamon Whisky | 33% | 22:-/cl | |
| Fishshot | 30% | 22:-/cl | |
| Minttu | 40% | 22:-/cl | |
| Ga-Jol Saltlakrits | 30% | 22:-/cl | |
| Fisk Sour | 15% | 22:-/cl | |
| Hallon Lakrits | 25% | 22:-/cl | |
Likör
| Bailey’s Irish Cream | 17% | 22:-/cl | |
| Bénédictine D.O.M | 40% | 22:-/cl | |
| Drambuie | 40% | 22:-/cl | |
| Galliano | 30% | 22:-/cl | |
| Kahlua | 20% | 22:-/cl | |
| Licor 43 | 31% | 22:-/cl | |
| Sambuca | 40% | 22:-/cl | |
| Cointreau | 40% | 22:-/cl | |
Cognac
| Boulard Calvados X.O | 40% | 36:-/cl | |
| Grönstedts X.O | 40% | 32:-/cl | |
| Xanté | 40% | 24:-/cl | |
Rom
| Bacardi Superior | 35,5% | 24:-/cl | |
| Captain Morgan Black | 40% | 24:-/cl | |
| Captain Morgan Spiced Gold | 35% | 24:-/cl | |
Kaffedrinkar
| 4cl | 6cl | ||
| Irish Coffee | 124:- | 149:- | |
| Jameson, farinsocker, kaffe, lättvispad grädde | |||
| Kaffe Karlsson | 124:- | 149:- | |
| Cointreau, Bailey’s, kaffe, lättvispad grädde | |||
| Bailey’s Coffee | 124:- | 149:- | |
| Bailey’s kaffe, lättvispad grädde | |||
| Spanish Coffee | 124:- | 149:- | |
| Licor 43, kaffe, lättvispad grädde | |||
| Kaffe D.O.M | 124:- | 149:- | |
| Benedictine D.O.M, kaffe, lättvispad grädde | |||
Groggar
| 4cl | 6cl | ||
| Gin & Tonic | 124:- | 149:- | |
| Campari & juice | 124:- | 149:- | |
| Rom & Cola | 124:- | 149:- | |
| Bombay Sapphire & Tonic | 129:- | 154:- | |
| Captain Morgon & Cola | 129:- | 154:- | |
| Jack Daniel’s & Cola | 129:- | 154:- | |
| Vodka & Redbull | 129:- | 154:- | |
| Jägermeister & Redbull | 129:- | 154:- | |
| Vanilla Sky / P2 | 129:- | 154:- | |
| Rosa Pantern | 129:- | 154:- | |
| White Russian | 129:- | 154:- | |
| Vodka, Kahlua, mjölk | |||
| Fidel Casto | 129:- | 154:- | |
| Mörk rom & ginger ale | |||
Tequila
| Olmeca Altos Plata | 38% | 24:-/cl | |
| Olmeca Altos Repasado | 38% | 24:-/cl | |